<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Коментари на: (Ще) Стартира Yahoo! Web Analytics</title>
	<atom:link href="http://moiatblog.com/shte-startira-yahoo-web-analytics.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moiatblog.com/shte-startira-yahoo-web-analytics.html</link>
	<description>Личен блог на Пенко Пенев</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 08:27:08 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Пенко Пенев</title>
		<link>http://moiatblog.com/shte-startira-yahoo-web-analytics.html/comment-page-1#comment-946</link>
		<dc:creator>Пенко Пенев</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 12:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://moiatblog.com/?p=409#comment-946</guid>
		<description>Аз за реал тайм мониторинг ползвам Woopra. За сега много съм доволен. Все още е в бета тестове. Побързай да се регистрираш ако искаш и ти за бета тестер, защото скоро ще се съберат 50 000 сайта и ще спрат регистрацията.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Аз за реал тайм мониторинг ползвам Woopra. За сега много съм доволен. Все още е в бета тестове. Побързай да се регистрираш ако искаш и ти за бета тестер, защото скоро ще се съберат 50 000 сайта и ще спрат регистрацията.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Иво Иванов</title>
		<link>http://moiatblog.com/shte-startira-yahoo-web-analytics.html/comment-page-1#comment-930</link>
		<dc:creator>Иво Иванов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 14:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://moiatblog.com/?p=409#comment-930</guid>
		<description>Изглежда обещаващо. Единствената функция, която ми липсва сега при Google Analytics е статистиката в реално време.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Изглежда обещаващо. Единствената функция, която ми липсва сега при Google Analytics е статистиката в реално време.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
